Bazı teknik parametreler:
SIO2 | ≥99.8 |
Kütle yoğunluğu | 1.90-1.99 |
Görünür porozite | ≤10 |
Basınç Dayanımı (RT) | ≥60 |
Eğilme Dayanımı (RT) | ≥25 |
Eğilme Dayanımı (HT) (2 012F × 0.5h) | ≥30 |
Termal Genleşme (RT-1832F) | ≤0.6 |
Termal İletkenlik (932F) | 0.65 |
Çap | 0.05 ± |
T. Ben. | ≤0.10 |
pürüzlülük | Ra≤1.6 |
